资费标准
中小企业400电话资费(促销套餐)
套餐(月) | 400电话资费 | 最低消费 | 400电话资费套餐说明 |
| 360套餐 | 0.20元/分钟 | 30元/月 | 预存360元,尾号4位带4,不带689及连号 |
| 600套餐 | 0.18元/分钟 | 50元/月 | 预存600元,尾号6位不带连号 |
| 1000套餐 | 0.15元/分钟 | 70元/月 | 预存1000元,尾号4位不带连号 |
| 1500套餐 | 0.14元/分钟 | 100元/月 | 预存1500元,普通号码 |
| 2400套餐 | 0.12元/分钟 | 100元/月 | 预存2400元,可选C类靓号 |
套餐(年) | 400电话资费 | 最低消费 | 400电话资费套餐说明 |
| 1000套餐 | 0.18元/分钟 | 1000元/1年 | 预存1000元,普通号码,尾号无连号 |
| 1800套餐 | 0.16元/分钟 | 1800元/1年 | 预存1800元,普通号码 |
| 2000套餐 | 0.15元/分钟 | 2000元/1年 | 预存2000元,普通号码 |
| 2700套餐 | 0.13元/分钟 | 2700元/1年 | 预存2700元,可选c类靓号 |
| 3000套餐 | 0.15元/分钟 | 3000元/2年 | 预存3000元,普通号码 |
| 5000套餐 | 0.12元/分钟 | 5000元/3年 | 预存5000元,普通号码 |
| 7000套餐 | 0.11元/分钟 | 7000元/3年 | 预存7000元,普通号码 |
| 8800套餐 | 0.10元/分钟 | 8800元/2年 | 预存8800元,可选C类靓号 |
| 10000套餐 | 0.10元/分钟 | 10000元/1年 | 加900元,送D类靓号 |
| 60000套餐 | 0.12元/分钟 | 60000元/1年 | 预存60000元,可选B类靓号 |
| 150000套餐 | 0.12元/分钟 | 150000元/年 | 预存150000元,可选A类靓号 |
注:c类靓号是指尾号有3连号以上的号码
400电话彩铃及语音导航
| 项目 | 语音制作费(元) | 月租 | 数据制作费(上传费) |
| 彩铃 | 200 | 10元/月 | 免 |
| 一级语音导航 | 200 | 10元/月 | 免 |
| 二级语音导航 | 500 | 15元/月 | 免 |
| 中英文彩铃 | 500 | 10元/月 | 免 |
| 中英文导航 | 500 | 10元/月 | 免 |
注:5000以上套餐免彩铃/导航月租
附:400电话绑定手机解决方案:
实现方式:400电话+企业小总机(一号通)。
套餐限制:1800及以上套餐,免企业小总机(单通道)月租。
实现功能:绑定1-3个手机,全智能网接入。
- 400电话是否免费,400电话免费吗?(2010-01-03 20:57:21)
- 官方400电话资费标准是多少?(2009-12-11 16:44:24)







